Enlace de conexión a actividades académicas
| Día/hora | Evento | Enlace de Blackboard Collaborate |
|---|---|---|
Jueves 3 de dic. 3:00-3:40 | Inaguración | https://us.bbcollab.com/guest/22ae706c2b504a5ba5f1eed3f7d69db6 |
Jueves 3 dic. 4:00-5:30 | Conferencia Dr. Pedro Gómez Guzmán Comunidades de práctica de profesores de matemáticas | https://us.bbcollab.com/guest/7d0c8608d7b4438e9361cfcf6d463ebd |
Viernes 4 dic 12:00-13:30 | Mesa Panel Mapas Híbridos en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas | https://us.bbcollab.com/guest/92684cb1d003420f84ea709b70c92ee6 |
Sábado 5 dic 12:00-13:30 | Conferencia DRA. Cristina Ochoviet Conectar la investigación con la enseñanza: un ejemplo en la formación de profesores de matemática. | https://us.bbcollab.com/guest/8c73b0468bfc437c938af8f76a4e67c4 |
Sábado 5 dic 5:30-7:00 | Premiación de concursos y clausura | https://us.bbcollab.com/guest/e3650ae04f514a28b37349b2cf72c1d9 |
Enlace de conexión a ponencias
| Horario (Cdmx) | Actividad | Enlace de conexión |
|---|---|---|
9:00-10:00 | Ponencias Bloque 1 | Tema: Bloque 1 Ponencias Eime 23 Hora: 3 dic 2020 09:00 AM Ciudad de México Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/89796121098?pwd=RmdjN2RIdG96aUNxYUU5d2VYc2JYZz09 ID de reunión: 897 9612 1098 Código de acceso: 155702 |
9:00-10:00 | Ponencias Bloque 2 | Tema: Bloque 2 Ponencias Eime Hora: 3 dic 2020 09:00 AM Ciudad de México Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/97154111834?pwd=NEJyWDhxdGdOdHVxbjE5emVYdW5ZQT09 ID de reunión: 971 5411 1834 Código de acceso: 035307 |
10:00-11:00 | Ponencias Bloque 3 | Tema: Bloque 3 Ponencias Eime 23 Hora: 3 dic 2020 10:00 AM Ciudad de México Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/86719545613?pwd=dGJycVorOGlsOUVHWThrZ2dGcWlXUT09 ID de reunión: 867 1954 5613 Código de acceso: 938728 |
10:00-12:00 | Carteles | Tema: Carteles EIME 23 Hora: 3 dic 2020 10:00 AM Ciudad de México Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/89322628332?pwd=cENsNWhhTGpReWlGR2xvT3MwQ09LZz09 ID de reunión: 893 2262 8332 Código de acceso: 147431 |
11:00-12:00 | Ponencias Bloque 4 | Tema: Bloque 4 Ponencias Eime 23 Hora: 3 dic 2020 11:00 AM/CD. de México Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/94839472654?pwd=eWZZVnozV3R4b3E3Q2dib25iSEd1UT09 ID de reunión: 948 3947 2654 Código de acceso: 407551 |
12:00-13:00 | Ponencias Bloque 5 | Tema: Bloque 5 Ponencias Eime 23 Hora: 3 dic 2020 12:00 PM Ciudad de México Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/89791683254?pwd=ZlN1Rm1ONzY0dmJjOGxIL0R0VEtUdz09 ID de reunión: 897 9168 3254 Código de acceso: 042002 |
12:00-13:00 |
Ponencias Bloque 6 | Tema: Bloque 6 Ponencias Eime 23 Hora: 3 dic 2020 12:00 PM Ciudad de México Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/96569093346?pwd=emRvUitKUHlHdmVZUkdOZEtRcEp2Zz09 ID de reunión: 965 6909 3346 Código de acceso: 111813 |
15:00-16:00 | Inaguración | Blackboard https://us.bbcollab.com/guest/22ae706c2b504a5ba5f1eed3f7d69db6 |
16:00-17:30 | Conferencia Dr. Pedro Gómez Guzmán Comunidades de práctica de profesores de matemáticas | https://us.bbcollab.com/guest/7d0c8608d7b4438e9361cfcf6d463ebd |
17:30-19:00 | Laboratorios | Se enviará por correo a los inscritos |
| Horario (Cdmx) | Actividad | Enlace de conexión |
|---|---|---|
9:00-10:00 | Ponencias Bloque 7 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/81818651459?pwd=Snlxck9VWmoxalpBMHBjQyswU051Zz09 ID de reunión: 818 1865 1459 Código de acceso: 706963 |
9:00-10:00 | Ponencias Bloque 8 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/87610323129?pwd=dXQ3dEFnU0gvbklaV01PbVNhN2E1dz09 ID de reunión: 876 1032 3129 Código de acceso: 137930 |
10:00-11:00 | SEMINARIOS | Se envió por correo a los participantes |
11:00-12:00 | Ponencias Bloque 9 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/84747843252?pwd=MTZCNXl4bk9TUVlGUlVicFhiOUoydz09 ID de reunión: 847 4784 3252 Código de acceso: 897117 Código de acceso: 147431 |
11:00-12:00 | Ponencias Bloque 10 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/87831702674?pwd=M0IrZnFyU1hpdmdHVzMwRjJpZTJQUT09 ID de reunión: 878 3170 2674 Código de acceso: 931324 |
12:00-13:30 | Mesa panel | Tema: Mesa panel Eime 23 Blackboard https://us.bbcollab.com/guest/92684cb1d003420f84ea709b70c92ee6 |
15:00-16:00 |
Ponencias Bloque 11 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/85974902181?pwd=anJIUm1hZS9LQUdrbDhZUDJoUVMrZz09 ID de reunión: 859 7490 2181 Código de acceso: 700178 |
15:00-16:00 | Ponencias Bloque 12 | Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/95173462622?pwd=YXNvelBuek95dDYwQm53UlpXQXlyQT09 ID de reunión: 951 7346 2622 Código de acceso: 032422 |
16:00-17:30 | GRUPOS TEMÁTICOS | Se enviará por correo a los inscritos |
17:30-19:00 | Laboratorios | Se enviará por correo a los inscritos |
| Horario (Cdmx) | Actividad | Enlace de conexión |
|---|---|---|
9:00-10:00 | Ponencias Bloque 13 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/88512496254?pwd=MzcwTnFVNUpRL3BacDR6d3I2ZFVWUT09 ID de reunión: 885 1249 6254 Código de acceso: 427772 |
9:00-10:00 | Ponencias Bloque 14 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/87022610270?pwd=ZTErQm4ydW9QWlQxUWpLSDFPa0t4UT09 ID de reunión: 870 2261 0270 Código de acceso: 295140 |
10:00-11:00 | Ponencias Bloque 15 | Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/94276214750?pwd=R29iSUdhYXF5a1QyZmZIbmNvZE5aQT09 ID de reunión: 942 7621 4750 Código de acceso: 187580 |
10:00-11:00 | Ponencias Bloque 16 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/88037504187?pwd=OHRtdWxqTnBVYmVkV2x4V1JDenNrQT09 ID de reunión: 880 3750 4187 Código de acceso: 019674 |
10:00-12:00 | Presentación de libros | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/83809098826?pwd=OXQ1V1MxMEpUZEFmMEhlY2dORUk2dz09 ID de reunión: 838 0909 8826 Código de acceso: 073489 |
11:00-12:00 | Ponencias Bloque 17 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/81356892037?pwd=N2ZuLzFBdXFvcUFyVlNqVHRvelNkUT09 ID de reunión: 813 5689 2037 Código de acceso: 596542 |
11:00-12:00 |
Ponencias Bloque 18 | Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/91936840716?pwd=c1BFaVpWSllsRlB5UFlQM3V2ZkxGQT09 ID de reunión: 919 3684 0716 |
12:00-13:30 | Conferencia Dra. Cristina Ochoviet Conectar la investigación con la enseñanza: un ejemplo en la formación de profesores de matemática. | Blackboard https://us.bbcollab.com/guest/8c73b0468bfc437c938af8f76a4e67c4 |
|
| |
15:00-16:00 | Ponencias Bloque 19 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/89542556496?pwd=cU5pbUQwNjR0aGNpdFdLOXd1UWFuQT09 ID de reunión: 895 4255 6496 Código de acceso: 682097 |
| 15:00-16:00 | Ponencias Bloque 20 | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/83501838380?pwd=d1FjR0JCRDQwajhoS1JXQ0kyN1Vadz09 ID de reunión: 835 0183 8380 Código de acceso: 563210 |
| 15:00-16:00 | Ponencias Bloque 21 | Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/99960944353?pwd=V003dC9pZmRrSVZHNnpzcGxWTFd0dz09 ID de reunión: 999 6094 4353 Código de acceso: 586719 |
| 16:00-17:30 | GRUPOS TEMÁTICOS | Se enviará por correo a los inscritos |
| 17:30-18:30 | PREMIACIÓN Y CLAUSURA | Blackboard |
